رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور ۱۴۰۱ -۱۴۰۲ چند است؟ مهندسی بهداشت محیط یکی از رشتههای گروه علوم تجربی است که در سالهای اخیر توانسته است متقاضیان زیادی را به سمت خود جذب کند. داوطلبان مطابق با گروه امتحانی خود و سرفصلهای کنکور میتوانند به مطالعه پرداخته و خود را برای آزمون آماده کنند. رتبهای که توسط داوطلب کسب میشود، میزان شانس او برای قبول شدن در رشته و دانشگاه مورد علاقه را نشان میدهد. به طور معمول برای اینکه داوطلبان از محدوده رتبه مورد نیاز برای هر رشته آگاه شوند، آخرین رتبههای کنکور سالهای گذشته را مورد بررسی قرار میدهند. به همین منظور در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور 1401 – 1402 برای دانشگاه سراسری ارائه شده است.
منبع: رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط
رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | دانشگاه سراسری
آخرین رتبههای پذیرفته شدگان مهندسی بهداشت دانشگاه سراسری به داوطلب کمک میکند تا هدف خود را شناسایی کرده و در مسیر رسیدن به آن پیش رود. این رتبههای پذیرفته شدگان با توجه به سهمیه منطقهای هر داوطلب تعیین میشوند. محل تحصیل دوران دبیرستان هر داوطلب، نوع سهمیه منطقهای وی را مشخص میکند.
کلانشهرها، مراکز استانها و شهرستانهای کوچک سه دسته از موقعیت تحصیلی را تشکیل میدهند که به ترتیب به عنوان سهمیه مناطق 1، 2 و 3 شناخته شدهاند. برای مشاهده آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی کلیک کنید.
دانشگاه های سراسری در دو نوبت روزانه و شبانه اقدام به پذیرش دانشجو می کنند. تفاوت دوره روزانه و شبانه دانشگاه های سراسری تنها در شهریه پرداز بودن شبانه می باشد و هیچ تفاوت دیگری با یکدیگر ندارند. آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور 1401 – 1402 در دوره شبانه و روزانه دانشگاه سراسری به شرح زیر می باشد.
بخوانید: انتخاب رشته کنکور 1400
منطقه یک
آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
| دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
| دانشگاه علوم پزشکي تهران | 9698 | 36452 |
| دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | 8715 | 32352 |
| دانشگاه علوم پزشکي قم | 10058 | 37782 |
| دانشگاه علوم پزشکي تبريز | 10657 | 40158 |
| دانشگاه علوم پزشکي مشهد | 11277 | 42710 |
| دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | 14052 | 54718 |
| دانشکده علوم پزشکي مراغه | 11990 | 46072 |
| دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | 12884 | 49715 |
| دانشگاه علوم پزشکي قزوين | 15832 | 61871 |
| دانشکده علوم پزشکي ساوه | 14948 | 59050 |
| دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | 21318 | 88202 |
| دانشکده علوم پزشکي تربت جام | 20480 | 84456 |
| دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | 30791 | 134920 |
| دانشکده علوم پزشکي بهبهان | 19166 | 78191 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
| دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
| دانشگاه علوم پزشکي تهران | 7612 | 27890 |
| دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | 8730 | 33150 |
| دانشگاه علوم پزشکي قم | 10093 | 38314 |
| دانشگاه علوم پزشکي تبريز | 11063 | 40614 |
| دانشگاه علوم پزشکي مشهد | 12012 | 43246 |
| دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | 12961 | 48510 |
| دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | 13551 | 50216 |
| دانشگاه علوم پزشکي قزوين | 16541 | 63458 |
| دانشکده علوم پزشکي ساوه | 15516 | 59677 |
| دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | 21888 | 89007 |
| دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | 31255 | 139874 |
| دانشکده علوم پزشکي بهبهان | 19784 | 78892 |
منطقه دو
آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور 1401 در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
| دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
| دانشگاه علوم پزشکي تهران | 8452 | 19542 |
| دانشگاه علوم پزشکي گناباد | 28026 | 67256 |
| دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | 28237 | 67818 |
| دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | 27428 | 65819 |
| دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | 26849 | 64562 |
| دانشگاه علوم پزشکي همدان | 27179 | 65235 |
| دانشگاه علوم پزشکي همدان | نیمسال دوم | 31557 | 76158 |
| دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | 25943 | 62148 |
| دانشگاه علوم پزشکي تبريز | 26914 | 64592 |
| دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | 22388 | 53393 |
| دانشگاه علوم پزشکي مشهد | 42894 | 104487 |
| دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | 25695 | 61682 |
| دانشکده علوم پزشکي مراغه | 28773 | 69082 |
| دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | نیمسال دوم | 28900 | 69410 |
| دانشگاه علوم پزشکي يزد | 27488 | 65899 |
| دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | 30711 | 73892 |
| دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | 33044 | 79566 |
| دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | 21805 | 51972 |
| دانشگاه علوم پزشکي اراک | 26990 | 64717 |
| دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | 32281 | 77810 |
| دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | 28720 | 69170 |
| دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | 30390 | 73080 |
| دانشگاه علوم پزشکي کاشان | 31837 | 74802 |
| دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | 30500 | 73280 |
| دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | 33382 | 80371 |
| دانشکده علوم پزشکي سيرجان | 30129 | 72410 |
| دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | 33271 | 80205 |
| دانشکده علوم پزشکي خلخال | 28142 | 67753 |
| دانشکده علوم پزشکي بهبهان | 36421 | 88053 |
| دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | 35462 | 85711 |
| دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | 38210 | 92411 |
| دانشکده علوم پزشکي شوشتر | 32231 | 77802 |
| دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | 34225 | 82651 |
| دانشکده علوم پزشکي ابادان | 34951 | 84431 |
| دانشگاه علوم پزشکي زابل | 39628 | 96052 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
| دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
| دانشگاه علوم پزشکي تهران | 8699 | 19910 |
| دانشگاه علوم پزشکي گناباد | 9256 | 21126 |
| دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | 12246 | 28010 |
| دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | 12455 | 28265 |
| دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | 16056 | 37864 |
| دانشگاه علوم پزشکي همدان | 16297 | 37922 |
| دانشگاه علوم پزشکي گيلان | 17402 | 40120 |
| دانشگاه علوم پزشکي تبريز | 23501 | 54925 |
| دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | 21778 | 51004 |
| دانشگاه علوم پزشکي مشهد | 43391 | 107456 |
| دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | 26216 | 62126 |
| دانشکده علوم پزشکي مراغه | 29365 | 69459 |
| دانشگاه علوم پزشکي يزد | 21085 | 48866 |
| دانشگاه علوم پزشکي بم | 37010 | 88451 |
| دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | 35781 | 85792 |
| دانشگاه علوم پزشکي قزوين | 26997 | 64187 |
| دانشکده علوم پزشکي ساوه | 26148 | 62210 |
| دانشگاه علوم پزشکي اراک | 27255 | 65178 |
| دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | 32844 | 78792 |
| دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | 29443 | 69885 |
| دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | 31177 | 73459 |
| دانشگاه علوم پزشکي کاشان | 31688 | 75146 |
| دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | 32968 | 81325 |
| دانشکده علوم پزشکي سيرجان | 31027 | 73029 |
| دانشکده علوم پزشکي شوشتر | 32974 | 78564 |
| دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | 35009 | 83277 |
| دانشگاه علوم پزشکي زابل | 40223 | 96548 |
| دانشکده علوم پزشکي ابادان | 35914 | 85652 |
| دانشکده علوم پزشکي سيرجان | 31059 | 73457 |
جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت
ارسال نظر