رتبه قبولی جامعه شناسی کنکور ۱۴۰۲ چند است؟ این سوالی است که بسیاری از متقاضیان ادامه تحصیل در رشته جامعه شناسی آن را می پرسند. به همین خاطر در این موضوع به معرفی رشته جامعه شناسی و حدنصاب های لازم برای دست یابی به این رشته خواهیم پرداخت. آشنایی با رتبه داوطلبان سال های گذشته باعث می شود درک روشن تری از این رشته و میزان تلاشی که برای آن لازم است به دست آورید. همچنین با اطلاع از رتبه قبولی می توانید شانس قبولی خود را نیز تخمین بزنید. در ادامه به بررسی رتبه قبولی جامعه شناسی کنکور 1402 می پردازیم.
منبع: رتبه قبولی جامعه شناسی
رتبه قبولی جامعه شناسی کنکور ۱۴۰۲
جامعه شناسی، جزء رشته های علوم انسانی است. داوطلبان این رشته مسائل مختلفی را در مورد وضعیت جامعه از قبیل علل تغییرات اجتماعی، دلایل عمل نکردن به هنجارها، ویژگی های جامعه مطلوب و بیمار آموزش می بینند. آنها در صورت ادامه تحصیل در این رشته می توانند به نظریه پردازان قوی تبدیل شوند که راه های برون رفت از مشکلات اجتماعی را بیان می کنند.
امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکتری در داخل و خارج کشور موجود است و از مهم ترین مشاغلی که این افراد کسب می کنند دبیری رشته جامعه شناسی در آموزش و پرورش و یا کرسی استادی در دنشگاه است. جامعه شناسی در دانشگاه های سراسری در دو نوبت روزانه و شبانه ارائه می شود. رتبه قبولی جامعه شناسی کنکور ۱۴۰۲ در سهمیه مناطق به صورت زیر است.
منطقه یک | رتبه قبولی جامعه شناسی کنکور ۱۴۰۲
آخرین رتبه قبولی جامعه شناسی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه در دو نوبت روزانه و شبانه به شرح زیر می باشد.
| دانشگاه | رتبه در سهمیه |
| دانشگاه تهران | 584 |
| دانشگاه علامه طباطبايي | 1572 |
| دانشگاه فردوسي مشهد | 487 |
| دانشگاه تبريز | 673 |
| دانشگاه تبريز | نوبت دوم | 4005 |
| دانشگاه اصفهان | 3402 |
| دانشگاه اصفهان | نوبت دوم | 4451 |
| دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم | 5514 |
| دانشگاه يزد | 5015 |
| دانشگاه کاشان | نوبت دوم | 6139 |
| دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي | 7346 |
رتبه قبولی جامعه شناسی در سال 1401 به شرح زیر می باشد.
| دانشگاه | رتبه در سهمیه |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 477 |
| دانشگاه اصفهان | 657 |
| دانشگاه شهید بهشتی | 946 |
| دانشگاه الزهرا (س) | 1644 |
| دانشگاه شیراز | 4337 |
| دانشگاه تبریز | 5179 |
| دانشگاه رازی کرمانشاه | 9428 |
| دانشگاه شهید بهشتی | 1820 |
| دانشگاه تهران | 2957 |
| دانشگاه خوارزمی-تهران | 3462 |
| دانشگاه فردوسی-مشهد | 13530 |
منطقه دو
آخرین رتبه قبولی جامعه شناسی کنکور 1402 در این سهمیه در دو نوبت روزانه و شبانه به شرح زیر می باشد.
| دانشگاه | رتبه در سهمیه |
| دانشگاه تهران | 4127 |
| دانشگاه علامه طباطبايي | 2991 |
| دانشگاه علامه طباطبايي | نوبت دوم | 6856 |
| دانشگاه شهيدبهشتي | 5677 |
| دانشگاه الزهرا/س/ | 7835 |
| دانشگاه فردوسي مشهد | 3416 |
| دانشگاه تبريز | 6901 |
| دانشگاه اصفهان | 5296 |
| دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ | 10822 |
| دانشگاه بيرجند | 10654 |
| دانشگاه شهيدچمران اهواز | 10509 |
| دانشگاه شهيدچمران اهواز | نوبت دوم | 21462 |
| دانشگاه شيراز | 7991 |
| دانشگاه گيلان -رشت | 9923 |
| دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم | 17635 |
| دانشگاه گلستان -گرگان | 9629 |
| دانشگاه شاهد | 8601 |
| دانشگاه سيستان وبلوچستان | 6877 |
| دانشگاه سيستان وبلوچستان | نوبت دوم | 14215 |
| دانشگاه خوارزمي | 8124 |
| دانشگاه خوارزمي | نوبت دوم | 12563 |
| دانشگاه اراک | 13559 |
| دانشگاه بوعلي سينا | 11664 |
| دانشگاه کردستان -سنندج | 15502 |
| دانشگاه مازندران -بابلسر | 9420 |
| دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم | 12121 |
| دانشگاه يزد | 10723 |
| دانشگاه کاشان | 8990 |
| دانشگاه نيشابور | 9144 |
| دانشگاه بجنورد | 10872 |
| دانشگاه رازي | 14561 |
| دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم | 14713 |
| دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي | 13400 |
| دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي | نوبت دوم | 15263 |
| دانشگاه محقق اردبيلي | 14476 |
| دانشگاه محقق اردبيلي | نوبت دوم | 17550 |
رتبه قبولی جامعه شناسی در سال 1401 به شرح زیر می باشد.
| دانشگاه | رتبه در سهمیه |
| دانشگاه تهران | 371 |
| دانشگاه اصفهان | 642 |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 955 |
| دانشگاه کاشان | 6572 |
| دانشگاه خوارزمی تهران | 8712 |
| دانشگاه هرمزگان – بندرعباس | 11213 |
| دانشگاه گلستان – گرگان | 15568 |
| دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد | 17690 |
| دانشگاه شیراز | 5663 |
| دانشگاه مازندران-بابلسر | 12472 |
| دانشگاه فردوسی مشهد | 13035 |
جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت
ارسال نظر