آخرین رتبه قبولی روانشناسی کنکور ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ رشته روانشناسی از رشته های مقطع کارشناسی زیرگروه پنج کنکور سراسری علوم انسانی میباشد که هرسال اغلب داوطلبان این آزمون با هدف رسیدن به این رشته در رقابت کنکور سراسری شرکت مینمایند. شرکت کنندگان در کنکور سراسری علوم انسانی که مایل هستند رشته روانشناسی را در انتخاب رشته دانشگاه های سراسری و آزاد انتخاب کنند، میتوانند ابتدا از آخرین رتبه قبولی روانشناسی 1402 مطلع شوند تا بتوانند یک دید کلی از محدوده رتبه قبولی روانشناسی بدست آورند.
منبع: رتبه قبولی روانشناسی
آخرین رتبه قبولی روانشناسی کنکور ۱۴۰۲
رشته روانشناسی در دوره روزانه دانشگاه های سراسری ارائه میگردد که در ادامه آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی کنکور ۱۴۰۲ را در جداولی در پنج سهمیه موثر کنکور سراسری شامل سهمیه ایثارگران 25 درصد ظرفیت، 5 درصد ظرفیت، سهمیه منطقه یک، منطقه دو و منطقه سه رویت میکنید.
در قبولی داوطلبان در رشته حقوق دوره روزانه دانشگاه های سراسری، رتبه داوطلب در سهمیه مهم است، به همین دلیل در ادامه این مطلب آخرین رتبه قبولی روانشناسی کنکور 1402 را در پنج سهمیه را ارائه کرده ایم.
بخوانید: انتخاب رشته کنکور
سهمیه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
| دانشگاه | رتبه در سهمیه |
| دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران | 489 |
| دانشگاه لرستان – خرم آباد | 6017 |
سهمیه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
| دانشگاه | رتبه در سهمیه |
| دانشگاه رازی کرمانشاه | 4924 |
منطقه یک
رتبه قبولی روانشناسی کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه منطقه یک به شرح زیر می باشد.
| دانشگاه | رتبه در سهمیه |
| دانشگاه تهران | 8 |
| دانشگاه شهيدبهشتي | 123 |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 76 |
| دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ | 1192 |
| دانشگاه اصفهان | 762 |
| دانشگاه تبريز | 1215 |
| دانشگاه يزد | 1547 |
| دانشگاه حکيم سبزواري | 2249 |
| دانشگاه شهيدمدني اذربايجان | 2317 |
| دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ | 1183 |
| دانشگاه پيام نور استان تهران -تهران جنوب | 4739 |
| دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد لواسانات | 11237 |
| موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران | 2789 |
| دانشگاه پيام نور استان تهران -مرکز ورامين | 9653 |
| دانشگاه پيام نور استان تهران -مرکز دماوند | 17857 |
منطقه دو | رتبه قبولی روانشناسی کنکور ۱۴۰۲
رتبه قبولی روانشناسی کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه منطقه دو به شرح زیر می باشد.
| دانشگاه | رتبه در سهمیه |
| دانشگاه تهران | 30 |
| دانشگاه شهيدبهشتي | 94 |
| دانشگاه علامه طباطبايي | 86 |
| دانشگاه الزهرا/س/ | 219 |
| دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي -تهران | 367 |
| دانشگاه خوارزمي | 533 |
| دانشگاه اصفهان | 863 |
| دانشگاه فردوسي مشهد | 728 |
| دانشگاه تبريز | 676 |
| دانشگاه شيراز | 883 |
| دانشگاه گيلان -رشت | 3080 |
| دانشگاه شهيد باهنر کرمان | 563 |
| دانشگاه مازندران -بابلسر | 1209 |
| دانشگاه گلستان -گرگان | 2751 |
| دانشگاه بوعلي سينا همدان | 3266 |
| دانشگاه کردستان -سنندج | 4400 |
| دانشگاه زنجان | 3938 |
| دانشگاه کاشان | 1904 |
| دانشگاه خليج فارس | 5447 |
| دانشگاه اروميه | 4895 |
| دانشگاه بيرجند | 3601 |
| دانشگاه محقق اردبيلي | 3890 |
| دانشگاه ملاير | 5378 |
| دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران جنوب | 18849 |
| دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحداسلامشهر | 34571 |
| موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران | 18356 |
| دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج | 19618 |
منطقه سه | آخرین رتبه قبولی روانشناسی کنکور 1402
رتبه قبولی روانشناسی کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه منطقه سه به شرح زیر می باشد.
| دانشگاه | رتبه در سهمیه |
| دانشگاه تهران | 15 |
| دانشگاه شهيدبهشتي | 50 |
| دانشگاه علامه طباطبايي | 375 |
| دانشگاه الزهرا/س/ | 27 |
| دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي -تهران | 438 |
| دانشگاه خوارزمي | 783 |
| دانشگاه اصفهان | 1039 |
| دانشگاه فردوسي مشهد | 864 |
| دانشگاه شيراز | 1277 |
| دانشگاه گيلان -رشت | 4118 |
| دانشگاه شهيدباهنرکرمان | 4153 |
| دانشگاه شهيدچمران | 4743 |
| دانشگاه بجنورد | 4380 |
| دانشگاه اراک | 6212 |
| دانشگاه بوعلي سينا همدان | 4192 |
| دانشگاه رازي کرمانشاه | 7602 |
| دانشگاه کردستان – سنندج | 7891 |
| دانشگاه زنجان | 4837 |
| دانشگاه حکيم سبزواري | 3379 |
| دانشگاه اروميه | 5374 |
| دانشگاه محقق اردبيلي | 4133 |
| دانشگاه شهيدمدني اذربايجان | 5341 |
| دانشگاه لرستان -خرم اباد | 6823 |
| دانشگاه ياسوج | 5344 |
| دانشگاه ملاير | 8314 |
| دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري | 30000 |
| دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدملارد | 71982 |
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.
ارسال نظر