رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۲
رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور گروه ریاضی را انتخاب کرده اند می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. رشته مهندسی برق به عنوان اولین رشته پرمتقاضی کنکور سراسری ریاضی، در تمام دانشگاه های سراسری اعم از دانشگاه روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان و همچنین دانشگاه آزاد ارائه میشود. در ادامه به بررسی آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق کنکور 1402 میپردازیم تا شما عزیزان از حدود رتبه قبولی این رشته در دانشگاه های مختلف اطلاع یابید و با آگاهی کامل تری انتخاب رشته کنید.
منبع: رتبه قبولی مهندسی برق
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۲ | روزانه
منظور از دانشگاه های سراسری که رشته مهندسی برق را ارائه میدهند شامل دانشگاه های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتقاعی است که در میان این دانشگاه ها، دانشگاه روزانه از نظر پرمتقاضی بودن در رتبه اول و دانشگاه نوبت دوم در رتبه دوم قرار دارد. البته دانشگاه پردیس خودگردان نیز متقاضیان زیادی دارد اما با توجه به هزینه تحصیل نسبتا سنگین در دانشگاه پردیس، بسیاری از داوطلبان از انتخاب رشته این دانشگاه صرف نظر میکنند. در ادامه به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۲ را جمع آوری کرده ایم.
بخوانید: راهنما جامع انتخاب رشته کنکور
منطقه یک
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه صنعتي شريف | 236 |
دانشگاه تهران | 386 |
دانشگاه صنعتي اميرکبير | 596 |
دانشگاه علم وصنعت ايران | 1040 |
دانشگاه شهيدبهشتي | 2238 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | 6013 |
دانشگاه خوارزمی (كرج) | 3142 |
دانشگاه الزهرا/س/ | 2911 |
دانشگاه شاهد-تهران | 6613 |
دانشگاه صنعتي اصفهان | 3288 |
دانشگاه شيراز | 3654 |
دانشگاه اصفهان | 4713 |
دانشگاه فردوسي مشهد | 4551 |
دانشگاه تبريز | 6792 |
دانشگاه گيلان -رشت | 8322 |
دانشگاه بين المللي امام خميني قزوین | 6447 |
دانشگاه صنعتي شيراز | 6088 |
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | 5401 |
دانشگاه کاشان | 7853 |
دانشگاه مازندران -بابلسر | 10375 |
دانشگاه صنعتي همدان | 16648 |
دانشگاه صنعتي شاهرود | 18270 |
دانشگاه سمنان | 16261 |
دانشگاه اروميه | 18471 |
دانشگاه صنعتي کرمانشاه | 19617 |
دانشگاه صنعتي اراک | 15532 |
دانشگاه ياسوج | 17429 |
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | 13300 |
دانشگاه نيشابور | 19081 |
دانشگاه خليج فارس -بوشهر | 7691 |
دانشگاه صنعتي قم | 10529 |
دانشگاه اراک | 13805 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق این رشته در سال ۱۴۰۱:
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه صنعتی شریف | 99 |
دانشگاه تهران | 341 |
دانشگاه صنعتی اميرکبير – تهران | 401 |
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران | 1438 |
دانشگاه شیراز | 2676 |
دانشگاه شهرکرد | 3182 |
دانشگاه شاهد | 3728 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی | 2107 |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 3474 |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 3429 |
دانشگاه بجنورد | 4018 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین | 4000 |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 4157 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان | 4922 |
دانشگاه ایلام | 8519 |
دانشگاه قم | 8505 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 15746 |
دانشگاه صنعتی شيراز | 5094 |
دانشگاه اصفهان | 2539 |
منطقه دو | آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۲
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه صنعتي شريف | 114 |
دانشگاه تهران | 224 |
دانشگاه صنعتي اميرکبير | 1423 |
دانشگاه علم وصنعت ايران | 496 |
دانشگاه شهيدبهشتي | 1344 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | 918 |
دانشگاه خوارزمی (كرج) | 1791 |
دانشگاه شيراز | 2778 |
دانشگاه صنعتي اصفهان | 2105 |
دانشگاه شاهد-تهران | 3144 |
دانشگاه فردوسي مشهد | 3143 |
دانشگاه الزهرا/س/ | 2780 |
دانشگاه اصفهان | 3055 |
دانشگاه تبريز | 4100 |
دانشگاه بين المللي امام خميني | 4706 |
دانشگاه بوعلي سينا-همدان | 9956 |
دانشگاه گيلان -رشت | 8577 |
دانشگاه صنعتي شيراز | 4185 |
دانشگاه کاشان | 9019 |
دانشگاه شهيد باهنر کرمان | 14409 |
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | 8461 |
دانشگاه يزد | 8049 |
دانشگاه اراک | 9830 |
دانشگاه سمنان | 15021 |
دانشگاه محقق اردبيلي | 18180 |
دانشگاه شهيدچمران اهواز | 13759 |
دانشگاه صنعتي قم | 8755 |
دانشگاه زنجان | 15461 |
دانشگاه خليج فارس -بوشهر | 8918 |
دانشگاه اروميه | 16955 |
دانشگاه صنعتي شاهرود | 14041 |
دانشگاه گلستان -گرگان | 13627 |
دانشگاه مازندران -بابلسر | 8619 |
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | 14062 |
دانشگاه کردستان -سنندج | 21519 |
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | 11100 |
دانشگاه شهرکرد | 19366 |
دانشگاه نيشابور | 5250 |
دانشگاه حکيم سبزواري | 15349 |
دانشگاه قم | 7949 |
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | 11287 |
دانشگاه اصفهان (شهرضا اصفهان) | 12009 |
دانشگاه ملاير | 23081 |
دانشگاه ايلام | 16472 |
دانشگاه صنعتي سيرجان | 21864 |
دانشگاه صنعتي اروميه | 14942 |
دانشگاه رازي -کرمانشاه | 16118 |
دانشگاه صنعتي کرمانشاه | 22151 |
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | 20441 |
دانشگاه بجنورد | 25808 |
دانشگاه بيرجند | 28031 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق این رشته در سال ۱۴۰۱:
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 240 |
دانشگاه صنعتی شريف – تهران | 146 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 489 |
دانشگاه شهید بهشتی | 568 |
دانشگاه صنعتی شيراز | 4628 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی | 925 |
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران | 718 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 1017 |
دانشگاه شیراز | 2209 |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 3824 |
دانشگاه بناب | 2437 |
دانشگاه اصفهان | 2837 |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 5646 |
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | 14734 |
منطقه سه | رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه صنعتي شريف | 117 |
دانشگاه تهران | 184 |
دانشگاه صنعتي اميرکبير | 195 |
دانشگاه شهيدبهشتي | 977 |
دانشگاه خوارزمی (كرج) | 449 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | 748 |
دانشگاه شيراز | 1312 |
دانشگاه تبريز | 1979 |
دانشگاه صنعتي اصفهان | 2291 |
دانشگاه فردوسي مشهد | 1554 |
دانشگاه صنعتي شيراز | 2310 |
دانشگاه محقق اردبيلي | 11067 |
دانشگاه شهيد باهنر کرمان | 5861 |
دانشگاه يزد | 4613 |
دانشگاه بوعلي سينا – همدان | 5124 |
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | 5449 |
دانشگاه صنعتي شاهرود | 10888 |
دانشگاه شهيدچمران اهواز | 7681 |
دانشگاه خليج فارس -بوشهر | 6377 |
دانشگاه صنعتي اراک | 6169 |
دانشگاه سمنان | 8101 |
دانشگاه کاشان | 5808 |
دانشگاه گلستان -گرگان | 7659 |
دانشگاه صنعتي قم | 2185 |
دانشگاه زنجان | 9376 |
دانشگاه شهيدمدني تبريز | 8622 |
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | 8180 |
دانشگاه حکيم سبزواري | 5747 |
دانشگاه شهرکرد | 11652 |
دانشگاه رازي -کرمانشاه | 9628 |
دانشگاه ايلام | 12425 |
دانشگاه صنعتي همدان | 10766 |
دانشگاه اروميه | 8357 |
دانشگاه کردستان -سنندج | 14916 |
دانشگاه ياسوج | 11733 |
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | 14998 |
دانشگاه صنعتي سيرجان | 14779 |
دانشگاه لرستان -خرم اباد | 17482 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق این رشته در سال ۱۴۰۱:
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 138 |
دانشگاه صنعتی شريف – تهران | 51 |
دانشگاه صنعتی اميرکبير – تهران | 126 |
دانشگاه شیراز | 423 |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 819 |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 931 |
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران | 182 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی | 681 |
دانشگاه شهید چمران اهواز | 1753 |
دانشگاه صنعتی سهند – تبریز | 2143 |
دانشگاه صنعتی شيراز | 1924 |
دانشگاه کاشان | 2150 |
دانشگاه بناب | 2261 |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 2198 |
دانشگاه سمنان | 2825 |
دانشگاه اصفهان | 1168 |
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | 2961 |
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.
ارسال دیدگاه